![]() |
![]() |
首页 | ![]() |
教学课件 | ![]() |
课程特色 | ![]() |
练习题 | ![]() |
试题库 | ![]() |
教学大纲 | ![]() |
考试大纲 | ![]() |
![]() |
教学方法与手段 | 教学形式多样、教学手段先进 |
|
![]() |
本课程的教学,结合传统的教学模式,综合运用了案例教学、启发式教学、网络辅助教学、答辩讨论、综合 |
||
![]() |
教学方法 | 实训等多种教学方法,不仅获得显著的教学效果,同时也提高了学生的学习兴趣。 | |
![]() |
教学手段 | 本课程的理论教学通常采用多媒体教学,通过多媒体课件、视频、模拟软件实际操作演示等形象地展示计算机网 |
|
![]() |
络的基本概念和原理,部分内容还采用师生交互的方式进行学习。通过这些先进的教学手段,促进了学生对计算 | ||
机网络基础的抽象概念和实践操作的理解。 | |||
本课程考核采取理论考核与实际操作能力考核相结合的考核方法,加大对学生应用能力考核的要求。课程考 |
|||
核体现过程化,学生的成绩包括平时表现、期中测验、期末考核、实验成绩等多个部分,期末考核实行教、考、 | |||
评分离,建立起了科学的课程考核评价体系。 | |||
教学要求规范、教学经验共享 | |||
本课程配有规范的课程手册、教学大纲及考核标准,教学档案完整,各项教学管理制度严谨、规范。不仅 | |||
每位授课教师均遵循统一的教学要求,而且每位学生也同样清楚。 | |||
本课程教学采用课程组教师相互协作机制,课程组教师集体备课、集体听课与评议,每位教师在统一的多媒 |
|||
体课件基础上可以针对个人的特点进行补充,完成一学期的教学任务后重新修订形成完善的新课件。同时,课程 | |||
建立了较高质量的试题库,真正实现了教学资源、教学经验的共享。 | |||
教学平台开放、教学实践务实 | |||
本课程将所有的教学资源全部上网,让学生根据自己的学习情况有重点地选取再学习的内容,同时在网上 | |||
提供习题库,让学生衡量自己的学习效果。利用开放的课程网站,开设论坛,让学生交流学习心得,并提供师生 | |||
课余交流的平台。这样不仅使学生对本课程的内容有了更进一步的掌握,而且加深了学生对计算机网络知识应用 | |||
的兴趣。 | |||
本课程强调实践教学环节,通过模拟实际环境,针对社会需求,培养学生的技能,体现教学实践的实用性。 | |||
教学过程注重综合素质的培养 | |||
本课程在教学过程中,除了使学生掌握计算机网络基础的基本原理和实践操作外,还通过课程设计、项目分 | |||
析设计、兴趣小组、网络设计大赛、特长学生工作室等多种途径,丰富实践教学环节的形式,培养学生的综合应 | |||
力用能 | |||
计算机科学与技术系计算机网络基础精品课程小组 2006年4月 |