![]() |
![]() |
首页 | ![]() |
教学课件 | ![]() |
课程特色 | ![]() |
练习题 | ![]() |
试题库 | ![]() |
教学大纲 | ![]() |
考试大纲 | ![]() |
教学效果 | 同行评价 |
|
![]() |
教学效果(含校内同事举证评价、校外专家评价及有关声誉的说明;校内学生评教指标和近三年的学生评价结果; | |
![]() |
同行评价 | 课堂教学录像资料要点) |
![]() |
自我评价 | 本组张文伟教授承担的计算机网络课程在校内同事中有着良好声誉,是本系计算机网络课的课程负责人,指 |
![]() |
导该领域年轻教师的教学和研究工作。 | |
本组的主讲教师 崔英敏 老师在校内同事中也有着良好声誉,连年被评为校级“优秀教师”,得到学生的一 |
||
致好评。 | ||
在教学评估中,本组其他教师承担的计算机网络课程成绩为“良好”。学生的实际反映也很好,课堂气氛活 | ||
跃,课后经常有同学提问探讨。通过email等手段,及时与学生沟通,答疑解惑,取得了很好的教学效果。在我们 | ||
的课件库中,计算机网络的课件完整丰富,每届都有一定的内容更新,保持对网络新技术发展的关注。课件中综合 | ||
采用实物图片、文字说明、动画过程、声音提示等手段,最大限度利用了多媒体教学的优势;既显示了课堂的纲领 | ||
性内容, 生动展示了网络通信的技术、过程,又不是对教材的生搬硬套,能够吸引学生的注意力,对于教学起到 |
||
非常有益的辅助作用。 | ||
欢迎大家对我们的教学给予建议: | ||
《后续课程调查表》 | ||
《教师理论课教学水平评价表》 | ||
《教师实践课教学水平评价表》 |
计算机科学与技术系计算机网络基础精品课程小组 2006年4月 |